สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดจันทบุรี 2565

0
798

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดจันทบุรี 2565

เดือน มีนาคม 2565
1 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 225 ราย / เสียชีวิต 1
2 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 145 ราย / เสียชีวิต 1
3 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 175 ราย / เสียชีวิต 0
4 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 139 ราย / เสียชีวิต 1
5 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 188 ราย / เสียชีวิต 0
6 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 130 ราย / เสียชีวิต 0
7 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 129 ราย / เสียชีวิต 0
8 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 185 ราย / เสียชีวิต 0
9 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 199 ราย / เสียชีวิต 0
10 มีนาคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 261 ราย / เสียชีวิต 0

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 68 ราย / เสียชีวิต 1
2 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 75 ราย / เสียชีวิต 0
3 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 104 ราย / เสียชีวิต 0
4 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 106 ราย / เสียชีวิต 0
5 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 76 ราย / เสียชีวิต 0
6 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 84 ราย / เสียชีวิต 0
8 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 129 ราย / เสียชีวิต 0
9 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 114 ราย / เสียชีวิต 0
10 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 159 ราย / เสียชีวิต 1
11 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 99 ราย / เสียชีวิต 0
12 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 117 ราย / เสียชีวิต 0
13 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 105 ราย / เสียชีวิต 0
14 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 77 ราย / เสียชีวิต 0
15 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 124 ราย / เสียชีวิต 0
16 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 149 ราย / เสียชีวิต 0
17 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 97 ราย / เสียชีวิต 0
18 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 138 ราย / เสียชีวิต 1
19 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 161 ราย / เสียชีวิต 1
20 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 142 ราย / เสียชีวิต 0
21 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 125 ราย / เสียชีวิต 1
22 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 231 ราย / เสียชีวิต 0
23 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 153 ราย / เสียชีวิต 1
25 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 185 ราย / เสียชีวิต 0
26 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 183 ราย / เสียชีวิต 1
27 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 119 ราย / เสียชีวิต 0
28 กุมภาพันธ์ 2565 / ติดเชื้อใหม่ 87 ราย / เสียชีวิต 0

เดือน มกราคม 2565
1 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 21 ราย / เสียชีวิต 0
2 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 13 ราย / เสียชีวิต 0
3 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 14 ราย / เสียชีวิต 0
4 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 14 ราย / เสียชีวิต 0
5 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 40 ราย / เสียชีวิต 0
6 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 53 ราย / เสียชีวิต 0
7 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 41 ราย / เสียชีวิต 0
8 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 47 ราย / เสียชีวิต 0
9 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 53 ราย / เสียชีวิต 0
10 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 25 ราย / เสียชีวิต 0
11 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 62 ราย / เสียชีวิต 0
12 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 62 ราย / เสียชีวิต 1
13 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 53 ราย / เสียชีวิต 1
14 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 83 ราย / เสียชีวิต 0
15 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 59 ราย / เสียชีวิต 0
16 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 52 ราย / เสียชีวิต 1
17 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 55 ราย / เสียชีวิต 0
18 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 60 ราย / เสียชีวิต 0
19 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 55 ราย / เสียชีวิต 0
20 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 99 ราย / เสียชีวิต 1
21 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 90 ราย / เสียชีวิต 0
22 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 48 ราย / เสียชีวิต 0
23 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 47 ราย / เสียชีวิต 0
24 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 47 ราย / เสียชีวิต 0
25 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 69 ราย / เสียชีวิต 0
26 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 64 ราย / เสียชีวิต 0
27 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 61 ราย / เสียชีวิต 0
28 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 62 ราย / เสียชีวิต 0
29 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 68 ราย / เสียชีวิต 0
30 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 50 ราย / เสียชีวิต 1
31 มกราคม 2565 / ติดเชื้อใหม่ 48 ราย / เสียชีวิต 1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here